LATVIJAS SAMBO FEDERĀCIJAS IZLAŠU SASTĀVI
PIEAUGUŠIE | U-21 | U-19 | U-17 |
VIKTORS REŠKO (-98 kg) | Edgars Ralfs Jurgenbergs (-98 kg) | Ņiķita Kuzņecovs (-71 kg) | Roberts Bankevics (-53 kg) |
JĀNIS ZALCMANIS (-88 kg Combat) | Andrejs Rižovs (-58 kg) | Maksims Duinovs (-88 kg) | Daniils Baranovskis (-53 kg) |
Marija Seļezņova (-65 kg) | Ivans Mihaļovs (-79 kg) | Ļevs Ribakovs (-64 kg) | |
Pāvels Višņovs (-64 kg) | Vladislavs Litviško (-71 kg) | ||
Artjoms Kvašņins (-64 kg) | Andrejs Vanags (-79 kg) | ||
Marija Seļezņova (-65 kg) | Matvejs Lobaževičs (-79 kg) | ||
Pavels Bessolcevs (-79 kg) |